ahead-ridge2-prediction-intervals.Rmd
ahead
is a package for univariate and
multivariate time series forecasting, with uncertainty
quantification (R and Python).
The model used in this demo is the one presented in this paper, and has actually been significantly improved since 2018, as you’ll see here.
Currently for this model (as of 2023-08-28), for uncertainty quantification, I have:
Please remember that in real life, this model’s hyperparameters will have to be tuned.
Contents:
ahead
ahead
Here’s how to install the R version of the package:
1st method: from R-universe
In R console:
options(repos = c(
techtonique = 'https://r-packages.techtonique.net',
CRAN = 'https://cloud.r-project.org'))
install.packages("ahead")
2nd method: from Github
In R console:
devtools::install_github("Techtonique/ahead")
Or
remotes::install_github("Techtonique/ahead")
And here are the packages that will be used in this vignette:
h <- 10L # forecasting horizon
(res1 <- ahead::ridge2f(fpp::insurance, h = h))
#> $mean
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 14.76393 8.947782
#> Jun 2005 14.61841 8.862613
#> Jul 2005 14.56234 8.841193
#> Aug 2005 14.49305 8.809091
#> Sep 2005 14.43100 8.781208
#> Oct 2005 14.37179 8.754418
#> Nov 2005 14.31606 8.729243
#> Dec 2005 14.26346 8.705474
#> Jan 2006 14.21385 8.683054
#> Feb 2006 14.16704 8.661902
#>
#> $lower
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 11.96618 7.011446
#> Jun 2005 11.82066 6.926276
#> Jul 2005 11.76459 6.904857
#> Aug 2005 11.69530 6.872755
#> Sep 2005 11.63325 6.844872
#> Oct 2005 11.57404 6.818082
#> Nov 2005 11.51831 6.792907
#> Dec 2005 11.46571 6.769138
#> Jan 2006 11.41610 6.746718
#> Feb 2006 11.36929 6.725566
#>
#> $upper
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 17.56168 10.88412
#> Jun 2005 17.41616 10.79895
#> Jul 2005 17.36009 10.77753
#> Aug 2005 17.29080 10.74543
#> Sep 2005 17.22875 10.71754
#> Oct 2005 17.16954 10.69075
#> Nov 2005 17.11381 10.66558
#> Dec 2005 17.06121 10.64181
#> Jan 2006 17.01160 10.61939
#> Feb 2006 16.96479 10.59824
#>
#> $sims
#> NULL
#>
#> $x
#> Quotes TV.advert
#> Jan 2002 12.97065 7.212725
#> Feb 2002 15.38714 9.443570
#> Mar 2002 13.22957 7.534250
#> Apr 2002 12.97065 7.212725
#> May 2002 15.38714 9.443570
#> Jun 2002 11.72288 6.415215
#> Jul 2002 10.06177 5.806990
#> Aug 2002 10.82279 6.203600
#> Sep 2002 13.28707 7.586430
#> Oct 2002 14.57832 8.004935
#> Nov 2002 15.60542 8.834980
#> Dec 2002 15.93515 8.957255
#> Jan 2003 16.99486 9.532990
#> Feb 2003 16.87821 9.392950
#> Mar 2003 16.45128 8.918560
#> Apr 2003 15.28118 8.374120
#> May 2003 15.88901 9.844505
#> Jun 2003 15.67747 9.849390
#> Jul 2003 13.28780 8.402730
#> Aug 2003 12.64484 7.920675
#> Sep 2003 11.82771 7.436085
#> Oct 2003 9.69184 6.340490
#> Nov 2003 10.30415 6.939995
#> Dec 2003 11.38253 6.977100
#> Jan 2004 12.95149 8.010201
#> Feb 2004 13.63092 9.565460
#> Mar 2004 9.12098 6.272510
#> Apr 2004 8.39468 5.707495
#> May 2004 12.30076 7.963540
#> Jun 2004 13.84831 8.494221
#> Jul 2004 15.96246 9.789085
#> Aug 2004 14.19738 8.692825
#> Sep 2004 12.85922 8.057230
#> Oct 2004 12.08837 7.588995
#> Nov 2004 12.93375 8.244881
#> Dec 2004 11.72235 6.675540
#> Jan 2005 15.47126 9.219604
#> Feb 2005 18.43898 10.963800
#> Mar 2005 17.49186 10.456290
#> Apr 2005 14.49168 8.728600
#>
#> $level
#> [1] 95
#>
#> $method
#> [1] "ridge2"
#>
#> $fitted
#> Quotes TV.advert
#> Jan 2002 13.983454 8.113042
#> Feb 2002 14.310140 8.680078
#> Mar 2002 14.204085 8.367422
#> Apr 2002 13.983454 8.113042
#> May 2002 14.310140 8.680078
#> Jun 2002 13.136549 7.573500
#> Jul 2002 12.139564 7.269130
#> Aug 2002 12.630260 7.516240
#> Sep 2002 14.247551 8.406368
#> Oct 2002 15.085483 8.610639
#> Nov 2002 15.834616 9.129753
#> Dec 2002 16.037153 9.175375
#> Jan 2003 16.609951 9.409639
#> Feb 2003 16.579674 9.347087
#> Mar 2003 16.452555 9.136445
#> Apr 2003 15.691303 8.874788
#> May 2003 14.054876 8.529575
#> Jun 2003 13.434843 8.229103
#> Jul 2003 12.715293 7.977976
#> Aug 2003 12.998432 8.104914
#> Sep 2003 12.590713 7.879126
#> Oct 2003 10.931512 7.005044
#> Nov 2003 10.416928 6.781919
#> Dec 2003 13.045036 8.079712
#> Jan 2004 13.471769 8.342884
#> Feb 2004 8.822228 6.015318
#> Mar 2004 9.707979 6.398258
#> Apr 2004 9.811491 6.420448
#> May 2004 11.936553 7.582567
#> Jun 2004 13.921151 8.555557
#> Jul 2004 14.494976 8.746341
#> Aug 2004 14.079472 8.618854
#> Sep 2004 13.046936 8.135087
#> Oct 2004 12.726572 7.953926
#> Nov 2004 12.426974 7.834539
#> Dec 2004 13.211185 7.811190
#> Jan 2005 15.485788 9.264229
#> Feb 2005 16.598686 9.685778
#> Mar 2005 16.037908 9.448414
#>
#> $residuals
#> Quotes TV.advert
#> Jan 2002 1.40368643 1.33052782
#> Feb 2002 -1.08056990 -1.14582835
#> Mar 2002 -1.23343504 -1.15469695
#> Apr 2002 1.40368643 1.33052782
#> May 2002 -2.58725990 -2.26486335
#> Jun 2002 -3.07477874 -1.76651025
#> Jul 2002 -1.31677412 -1.06553020
#> Aug 2002 0.65681006 0.07019039
#> Sep 2002 0.33076863 -0.40143292
#> Oct 2002 0.51993723 0.22434076
#> Nov 2002 0.10053432 -0.17249791
#> Dec 2002 0.95770684 0.35761548
#> Jan 2003 0.26825909 -0.01668861
#> Feb 2003 -0.12839403 -0.42852687
#> Mar 2003 -1.17137522 -0.76232506
#> Apr 2003 0.19770654 0.96971721
#> May 2003 1.62259434 1.31981494
#> Jun 2003 -0.14704277 0.17362676
#> Jul 2003 -0.07045343 -0.05730098
#> Aug 2003 -1.17072203 -0.66882907
#> Sep 2003 -2.89887258 -1.53863637
#> Oct 2003 -0.62736155 -0.06504866
#> Nov 2003 0.96560231 0.19518092
#> Dec 2003 -0.09354593 -0.06951135
#> Jan 2004 0.15915097 1.22257588
#> Feb 2004 0.29875209 0.25719228
#> Mar 2004 -1.31329880 -0.69076345
#> Apr 2004 2.48926902 1.54309187
#> May 2004 1.91175656 0.91165371
#> Jun 2004 2.04130891 1.23352769
#> Jul 2004 -0.29759583 -0.05351566
#> Aug 2004 -1.22025180 -0.56162404
#> Sep 2004 -0.95856611 -0.54609232
#> Oct 2004 0.20717781 0.29095534
#> Nov 2004 -0.70462371 -1.15899926
#> Dec 2004 2.26007518 1.40841386
#> Jan 2005 2.95319223 1.69957104
#> Feb 2005 0.89317411 0.77051186
#> Mar 2005 -1.54622760 -0.71981400
#>
#> $coefficients
#> Quotes TV.advert
#> x1 0.4358443 0.18606264
#> x2 0.1361999 0.08192973
#> h1 0.2311472 -0.09036149
#> h2 -1.2318730 -0.60953989
#> h3 -0.1129694 -0.08956715
#> h4 0.4033300 0.15098381
#> h5 -0.4866789 -0.25350343
#>
#> $loocv
#> [1] 1.924173
#>
#> $weighted_loocv
#> [1] 3.601775e-17
#>
#> $loocv_per_series
#> Quotes TV.advert
#> 2.601976 1.246370
#>
#> attr(,"class")
#> [1] "mtsforecast"
print(summary(res1$residuals))
#> Quotes TV.advert
#> Min. :-3.0748 Min. :-2.26486
#> 1st Qu.:-1.1256 1st Qu.:-0.67980
#> Median : 0.1005 Median :-0.05352
#> Mean : 0.0000 Mean : 0.00000
#> 3rd Qu.: 0.9254 3rd Qu.: 0.84108
#> Max. : 2.9532 Max. : 1.69957
print(apply(res1$residuals, 2, function (x) Box.test(x)$p.value)) # stationarity is overrated?:)
#> Quotes TV.advert
#> 0.06458106 0.32251812
print(apply(res1$residuals, 2, function (x) shapiro.test(x)$p.value)) # Gaussian?
#> Quotes TV.advert
#> 0.7471878 0.3924569
plot(res1, "Quotes")
plot(res1, "TV.advert")
xreg <- as.numeric(time(fpp::insurance))
(res2 <- ahead::ridge2f(fpp::insurance, xreg = xreg, h = h))
#> $mean
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 15.45580 9.403836
#> Jun 2005 15.50296 9.542891
#> Jul 2005 15.24251 9.457418
#> Aug 2005 15.02165 9.351020
#> Sep 2005 14.95493 9.307973
#> Oct 2005 15.02539 9.335216
#> Nov 2005 15.17341 9.408039
#> Dec 2005 15.34645 9.499447
#> Jan 2006 15.51500 9.592048
#> Feb 2006 15.66959 9.678782
#>
#> $lower
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 12.76518 7.579582
#> Jun 2005 12.81234 7.718637
#> Jul 2005 12.55189 7.633164
#> Aug 2005 12.33103 7.526766
#> Sep 2005 12.26431 7.483719
#> Oct 2005 12.33477 7.510962
#> Nov 2005 12.48279 7.583785
#> Dec 2005 12.65583 7.675193
#> Jan 2006 12.82438 7.767794
#> Feb 2006 12.97897 7.854528
#>
#> $upper
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 18.14642 11.22809
#> Jun 2005 18.19359 11.36714
#> Jul 2005 17.93313 11.28167
#> Aug 2005 17.71227 11.17527
#> Sep 2005 17.64555 11.13223
#> Oct 2005 17.71601 11.15947
#> Nov 2005 17.86403 11.23229
#> Dec 2005 18.03707 11.32370
#> Jan 2006 18.20562 11.41630
#> Feb 2006 18.36021 11.50304
#>
#> $sims
#> NULL
#>
#> $x
#> Quotes TV.advert
#> Jan 2002 12.97065 7.212725
#> Feb 2002 15.38714 9.443570
#> Mar 2002 13.22957 7.534250
#> Apr 2002 12.97065 7.212725
#> May 2002 15.38714 9.443570
#> Jun 2002 11.72288 6.415215
#> Jul 2002 10.06177 5.806990
#> Aug 2002 10.82279 6.203600
#> Sep 2002 13.28707 7.586430
#> Oct 2002 14.57832 8.004935
#> Nov 2002 15.60542 8.834980
#> Dec 2002 15.93515 8.957255
#> Jan 2003 16.99486 9.532990
#> Feb 2003 16.87821 9.392950
#> Mar 2003 16.45128 8.918560
#> Apr 2003 15.28118 8.374120
#> May 2003 15.88901 9.844505
#> Jun 2003 15.67747 9.849390
#> Jul 2003 13.28780 8.402730
#> Aug 2003 12.64484 7.920675
#> Sep 2003 11.82771 7.436085
#> Oct 2003 9.69184 6.340490
#> Nov 2003 10.30415 6.939995
#> Dec 2003 11.38253 6.977100
#> Jan 2004 12.95149 8.010201
#> Feb 2004 13.63092 9.565460
#> Mar 2004 9.12098 6.272510
#> Apr 2004 8.39468 5.707495
#> May 2004 12.30076 7.963540
#> Jun 2004 13.84831 8.494221
#> Jul 2004 15.96246 9.789085
#> Aug 2004 14.19738 8.692825
#> Sep 2004 12.85922 8.057230
#> Oct 2004 12.08837 7.588995
#> Nov 2004 12.93375 8.244881
#> Dec 2004 11.72235 6.675540
#> Jan 2005 15.47126 9.219604
#> Feb 2005 18.43898 10.963800
#> Mar 2005 17.49186 10.456290
#> Apr 2005 14.49168 8.728600
#>
#> $level
#> [1] 95
#>
#> $method
#> [1] "ridge2"
#>
#> $fitted
#> Quotes TV.advert
#> Jan 2002 13.711787 7.843252
#> Feb 2002 13.324117 7.475004
#> Mar 2002 13.587753 7.830287
#> Apr 2002 13.832811 8.012027
#> May 2002 13.381182 7.616504
#> Jun 2002 13.338987 7.806670
#> Jul 2002 11.662651 6.949718
#> Aug 2002 12.242217 7.294680
#> Sep 2002 13.824793 8.160078
#> Oct 2002 15.337968 8.830015
#> Nov 2002 15.503580 8.854393
#> Dec 2002 15.857927 9.038591
#> Jan 2003 16.387678 9.257229
#> Feb 2003 16.553813 9.383619
#> Mar 2003 17.134719 9.686509
#> Apr 2003 16.219028 9.369500
#> May 2003 13.511112 8.099575
#> Jun 2003 13.110407 7.959201
#> Jul 2003 12.371223 7.809538
#> Aug 2003 12.408829 7.815604
#> Sep 2003 11.999511 7.587126
#> Oct 2003 10.497685 6.763430
#> Nov 2003 10.376898 6.789662
#> Dec 2003 12.532319 7.774555
#> Jan 2004 13.107961 8.200936
#> Feb 2004 10.080319 6.945952
#> Mar 2004 9.958216 6.551072
#> Apr 2004 10.035496 6.494692
#> May 2004 12.156667 7.796691
#> Jun 2004 13.952379 8.670150
#> Jul 2004 14.579737 8.953919
#> Aug 2004 14.252833 8.842487
#> Sep 2004 13.422310 8.378485
#> Oct 2004 13.306547 8.253072
#> Nov 2004 13.152395 8.301396
#> Dec 2004 15.307750 8.977439
#> Jan 2005 15.793871 9.607153
#> Feb 2005 16.894043 9.965880
#> Mar 2005 16.493711 9.857297
#>
#> $residuals
#> Quotes TV.advert
#> Jan 2002 1.67535261 1.600318363
#> Feb 2002 -0.09454667 0.059245589
#> Mar 2002 -0.61710349 -0.617562341
#> Apr 2002 1.55432930 1.431543276
#> May 2002 -1.65830176 -1.201288646
#> Jun 2002 -3.27721670 -1.999680352
#> Jul 2002 -0.83986146 -0.746117612
#> Aug 2002 1.04485279 0.291750330
#> Sep 2002 0.75352722 -0.155143365
#> Oct 2002 0.26745241 0.004965096
#> Nov 2002 0.43157027 0.102861987
#> Dec 2002 1.13693270 0.494399368
#> Jan 2003 0.49053241 0.135721074
#> Feb 2003 -0.10253286 -0.465058629
#> Mar 2003 -1.85353900 -1.312388835
#> Apr 2003 -0.33001834 0.475005003
#> May 2003 2.16635830 1.749815332
#> Jun 2003 0.17739319 0.443529161
#> Jul 2003 0.27361734 0.111136601
#> Aug 2003 -0.58111949 -0.379519019
#> Sep 2003 -2.30767070 -1.246635836
#> Oct 2003 -0.19353452 0.176564889
#> Nov 2003 1.00563207 0.187437814
#> Dec 2003 0.41917089 0.235645632
#> Jan 2004 0.52295932 1.364524163
#> Feb 2004 -0.95933919 -0.673442252
#> Mar 2004 -1.56353647 -0.843576594
#> Apr 2004 2.26526358 1.468847972
#> May 2004 1.69164304 0.697529740
#> Jun 2004 2.01008148 1.118934668
#> Jul 2004 -0.38235687 -0.261094013
#> Aug 2004 -1.39361339 -0.785256869
#> Sep 2004 -1.33394033 -0.789489620
#> Oct 2004 -0.37279705 -0.008190995
#> Nov 2004 -1.43004502 -1.625855697
#> Dec 2004 0.16351013 0.242165460
#> Jan 2005 2.64510868 1.356646561
#> Feb 2005 0.59781674 0.490409659
#> Mar 2005 -2.00203118 -1.128697062
#>
#> $coefficients
#> Quotes TV.advert
#> x1 1.5520048 0.6627858
#> x2 -1.6051784 -0.5784973
#> x3 -1.7090968 -0.5873351
#> h1 1.7017413 0.7132521
#> h2 -1.1790106 -0.5946307
#> h3 -0.7179868 -0.3862358
#> h4 0.6670119 0.1636983
#> h5 -0.3598980 -0.1534834
#>
#> $loocv
#> [1] 1.243869
#>
#> $weighted_loocv
#> [1] 6.628923e-18
#>
#> $loocv_per_series
#> Quotes TV.advert xreg_1
#> 2.556419e+00 1.175162e+00 2.765868e-05
#>
#> attr(,"class")
#> [1] "mtsforecast"
print(summary(res2$residuals))
#> Quotes TV.advert
#> Min. :-3.2772 Min. :-1.9997
#> 1st Qu.:-0.8996 1st Qu.:-0.7098
#> Median : 0.1635 Median : 0.1029
#> Mean : 0.0000 Mean : 0.0000
#> 3rd Qu.: 0.8796 3rd Qu.: 0.4827
#> Max. : 2.6451 Max. : 1.7498
print(apply(res2$residuals, 2, function (x) Box.test(x)$p.value))
#> Quotes TV.advert
#> 0.1553145 0.4247378
print(apply(res2$residuals, 2, function (x) shapiro.test(x)$p.value)) # Gaussian?
#> Quotes TV.advert
#> 0.9498845 0.5141136
plot(res2, "Quotes")
plot(res2, "TV.advert")
centers <- 2L
(res3 <- ahead::ridge2f(fpp::insurance, xreg = xreg, centers = centers, h = h))
#> $mean
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 16.32230 10.130363
#> Jun 2005 14.97262 9.336947
#> Jul 2005 14.50386 9.125008
#> Aug 2005 14.32621 9.061559
#> Sep 2005 14.22842 9.028518
#> Oct 2005 14.22621 9.046227
#> Nov 2005 14.26427 9.085161
#> Dec 2005 14.32406 9.136210
#> Jan 2006 14.39162 9.191622
#> Feb 2006 14.46160 9.248390
#>
#> $lower
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 13.77116 8.404425
#> Jun 2005 12.42148 7.611009
#> Jul 2005 11.95272 7.399070
#> Aug 2005 11.77507 7.335620
#> Sep 2005 11.67728 7.302580
#> Oct 2005 11.67508 7.320288
#> Nov 2005 11.71313 7.359223
#> Dec 2005 11.77292 7.410272
#> Jan 2006 11.84048 7.465683
#> Feb 2006 11.91046 7.522451
#>
#> $upper
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 18.87344 11.85630
#> Jun 2005 17.52376 11.06289
#> Jul 2005 17.05500 10.85095
#> Aug 2005 16.87735 10.78750
#> Sep 2005 16.77955 10.75446
#> Oct 2005 16.77735 10.77216
#> Nov 2005 16.81541 10.81110
#> Dec 2005 16.87520 10.86215
#> Jan 2006 16.94275 10.91756
#> Feb 2006 17.01274 10.97433
#>
#> $sims
#> NULL
#>
#> $x
#> Quotes TV.advert
#> Jan 2002 12.97065 7.212725
#> Feb 2002 15.38714 9.443570
#> Mar 2002 13.22957 7.534250
#> Apr 2002 12.97065 7.212725
#> May 2002 15.38714 9.443570
#> Jun 2002 11.72288 6.415215
#> Jul 2002 10.06177 5.806990
#> Aug 2002 10.82279 6.203600
#> Sep 2002 13.28707 7.586430
#> Oct 2002 14.57832 8.004935
#> Nov 2002 15.60542 8.834980
#> Dec 2002 15.93515 8.957255
#> Jan 2003 16.99486 9.532990
#> Feb 2003 16.87821 9.392950
#> Mar 2003 16.45128 8.918560
#> Apr 2003 15.28118 8.374120
#> May 2003 15.88901 9.844505
#> Jun 2003 15.67747 9.849390
#> Jul 2003 13.28780 8.402730
#> Aug 2003 12.64484 7.920675
#> Sep 2003 11.82771 7.436085
#> Oct 2003 9.69184 6.340490
#> Nov 2003 10.30415 6.939995
#> Dec 2003 11.38253 6.977100
#> Jan 2004 12.95149 8.010201
#> Feb 2004 13.63092 9.565460
#> Mar 2004 9.12098 6.272510
#> Apr 2004 8.39468 5.707495
#> May 2004 12.30076 7.963540
#> Jun 2004 13.84831 8.494221
#> Jul 2004 15.96246 9.789085
#> Aug 2004 14.19738 8.692825
#> Sep 2004 12.85922 8.057230
#> Oct 2004 12.08837 7.588995
#> Nov 2004 12.93375 8.244881
#> Dec 2004 11.72235 6.675540
#> Jan 2005 15.47126 9.219604
#> Feb 2005 18.43898 10.963800
#> Mar 2005 17.49186 10.456290
#> Apr 2005 14.49168 8.728600
#>
#> $level
#> [1] 95
#>
#> $method
#> [1] "ridge2"
#>
#> $fitted
#> Quotes TV.advert
#> Jan 2002 14.13745 8.221510
#> Feb 2002 12.96072 7.428876
#> Mar 2002 14.24210 8.365273
#> Apr 2002 14.10917 8.240689
#> May 2002 13.10385 7.576098
#> Jun 2002 12.85752 7.487839
#> Jul 2002 10.99640 6.477627
#> Aug 2002 11.68936 6.906576
#> Sep 2002 14.24311 8.442819
#> Oct 2002 15.11602 8.697927
#> Nov 2002 15.36602 8.771311
#> Dec 2002 15.81962 8.978734
#> Jan 2003 16.70731 9.329729
#> Feb 2003 16.86211 9.434764
#> Mar 2003 17.15027 9.618099
#> Apr 2003 16.11209 9.267083
#> May 2003 13.68703 8.152303
#> Jun 2003 13.27600 8.009960
#> Jul 2003 12.48263 7.867811
#> Aug 2003 12.12160 7.611787
#> Sep 2003 11.84829 7.397798
#> Oct 2003 10.57706 6.670099
#> Nov 2003 10.10601 6.481728
#> Dec 2003 12.27065 7.533845
#> Jan 2004 12.78740 7.996468
#> Feb 2004 10.16008 6.985412
#> Mar 2004 10.68037 6.951665
#> Apr 2004 11.39454 7.393299
#> May 2004 11.76171 7.533014
#> Jun 2004 14.72078 9.186313
#> Jul 2004 14.67146 8.963637
#> Aug 2004 14.87019 9.270515
#> Sep 2004 12.89441 8.132710
#> Oct 2004 12.66447 7.932732
#> Nov 2004 12.61418 8.047571
#> Dec 2004 15.06624 9.010981
#> Jan 2005 15.81507 9.700709
#> Feb 2005 16.88152 9.920224
#> Mar 2005 16.37843 9.807854
#>
#> $residuals
#> Quotes TV.advert
#> Jan 2002 1.24969289 1.22205996
#> Feb 2002 0.26885280 0.10537425
#> Mar 2002 -1.27144871 -1.15254827
#> Apr 2002 1.27797385 1.20288136
#> May 2002 -1.38096578 -1.16088326
#> Jun 2002 -2.79575299 -1.68084898
#> Jul 2002 -0.17360895 -0.27402696
#> Aug 2002 1.59770503 0.67985439
#> Sep 2002 0.33520729 -0.43788428
#> Oct 2002 0.48939779 0.13705250
#> Nov 2002 0.56912818 0.18594378
#> Dec 2002 1.17523937 0.55425563
#> Jan 2003 0.17089673 0.06322060
#> Feb 2003 -0.41082535 -0.51620445
#> Mar 2003 -1.86908938 -1.24397877
#> Apr 2003 -0.22307977 0.57742184
#> May 2003 1.99043807 1.69708709
#> Jun 2003 0.01180193 0.39277043
#> Jul 2003 0.16221379 0.05286418
#> Aug 2003 -0.29389157 -0.17570225
#> Sep 2003 -2.15645148 -1.05730773
#> Oct 2003 -0.27291405 0.26989565
#> Nov 2003 1.27652294 0.49537161
#> Dec 2003 0.68083925 0.47635585
#> Jan 2004 0.84352463 1.56899240
#> Feb 2004 -1.03909866 -0.71290176
#> Mar 2004 -2.28568521 -1.24416952
#> Apr 2004 0.90622268 0.57024150
#> May 2004 2.08659600 0.96120683
#> Jun 2004 1.24167683 0.60277201
#> Jul 2004 -0.47408066 -0.27081190
#> Aug 2004 -2.01097473 -1.21328460
#> Sep 2004 -0.80604087 -0.54371464
#> Oct 2004 0.26928009 0.31214938
#> Nov 2004 -0.89182765 -1.37203092
#> Dec 2004 0.40502425 0.20862299
#> Jan 2005 2.62390929 1.26309148
#> Feb 2005 0.61033897 0.53606615
#> Mar 2005 -1.88674685 -1.07925360
#>
#> $coefficients
#> Quotes TV.advert
#> x1 3.5038103 1.7692404
#> x2 -2.2171659 -0.8976767
#> x3 -1.0183157 -0.2944741
#> x4 2.8350732 1.6288475
#> h1 1.2893893 0.4831338
#> h2 -1.1600409 -0.4967895
#> h3 1.0524258 0.7861681
#> h4 0.9634193 0.4636718
#> h5 -0.3004731 -0.1633606
#>
#> $loocv
#> [1] 0.9839062
#>
#> $weighted_loocv
#> [1] 1.289992e-17
#>
#> $loocv_per_series
#> Quotes TV.advert xreg_1 xreg_cluster
#> 2.581749e+00 1.181670e+00 4.725259e-05 1.721592e-01
#>
#> attr(,"class")
#> [1] "mtsforecast"
print(summary(res3$residuals))
#> Quotes TV.advert
#> Min. :-2.7958 Min. :-1.6808
#> 1st Qu.:-0.8489 1st Qu.:-0.6283
#> Median : 0.1709 Median : 0.1371
#> Mean : 0.0000 Mean : 0.0000
#> 3rd Qu.: 0.8749 3rd Qu.: 0.5622
#> Max. : 2.6239 Max. : 1.6971
print(apply(res3$residuals, 2, function (x) Box.test(x)$p.value))
#> Quotes TV.advert
#> 0.2414578 0.6241519
print(apply(res3$residuals, 2, function (x) shapiro.test(x)$p.value)) # Gaussian?
#> Quotes TV.advert
#> 0.6746224 0.2274255
plot(res3, "Quotes")
plot(res3, "TV.advert")
centers <- 2L
(res10 <- ahead::ridge2f(fpp::insurance, centers = centers, h = h))
#> $mean
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 14.12856 8.433588
#> Jun 2005 14.46516 8.695170
#> Jul 2005 14.39360 8.657141
#> Aug 2005 14.36573 8.651456
#> Sep 2005 14.32898 8.638145
#> Oct 2005 14.29643 8.627017
#> Nov 2005 14.26576 8.616386
#> Dec 2005 14.23725 8.606531
#> Jan 2006 14.21069 8.597342
#> Feb 2006 14.18594 8.588784
#>
#> $lower
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 11.19379 6.396918
#> Jun 2005 11.53039 6.658499
#> Jul 2005 11.45883 6.620471
#> Aug 2005 11.43097 6.614785
#> Sep 2005 11.39421 6.601474
#> Oct 2005 11.36167 6.590346
#> Nov 2005 11.33100 6.579715
#> Dec 2005 11.30249 6.569860
#> Jan 2006 11.27592 6.560671
#> Feb 2006 11.25118 6.552113
#>
#> $upper
#> Quotes TV.advert
#> May 2005 17.06332 10.47026
#> Jun 2005 17.39993 10.73184
#> Jul 2005 17.32837 10.69381
#> Aug 2005 17.30050 10.68813
#> Sep 2005 17.26375 10.67482
#> Oct 2005 17.23120 10.66369
#> Nov 2005 17.20053 10.65306
#> Dec 2005 17.17202 10.64320
#> Jan 2006 17.14546 10.63401
#> Feb 2006 17.12071 10.62545
#>
#> $sims
#> NULL
#>
#> $x
#> Quotes TV.advert
#> Jan 2002 12.97065 7.212725
#> Feb 2002 15.38714 9.443570
#> Mar 2002 13.22957 7.534250
#> Apr 2002 12.97065 7.212725
#> May 2002 15.38714 9.443570
#> Jun 2002 11.72288 6.415215
#> Jul 2002 10.06177 5.806990
#> Aug 2002 10.82279 6.203600
#> Sep 2002 13.28707 7.586430
#> Oct 2002 14.57832 8.004935
#> Nov 2002 15.60542 8.834980
#> Dec 2002 15.93515 8.957255
#> Jan 2003 16.99486 9.532990
#> Feb 2003 16.87821 9.392950
#> Mar 2003 16.45128 8.918560
#> Apr 2003 15.28118 8.374120
#> May 2003 15.88901 9.844505
#> Jun 2003 15.67747 9.849390
#> Jul 2003 13.28780 8.402730
#> Aug 2003 12.64484 7.920675
#> Sep 2003 11.82771 7.436085
#> Oct 2003 9.69184 6.340490
#> Nov 2003 10.30415 6.939995
#> Dec 2003 11.38253 6.977100
#> Jan 2004 12.95149 8.010201
#> Feb 2004 13.63092 9.565460
#> Mar 2004 9.12098 6.272510
#> Apr 2004 8.39468 5.707495
#> May 2004 12.30076 7.963540
#> Jun 2004 13.84831 8.494221
#> Jul 2004 15.96246 9.789085
#> Aug 2004 14.19738 8.692825
#> Sep 2004 12.85922 8.057230
#> Oct 2004 12.08837 7.588995
#> Nov 2004 12.93375 8.244881
#> Dec 2004 11.72235 6.675540
#> Jan 2005 15.47126 9.219604
#> Feb 2005 18.43898 10.963800
#> Mar 2005 17.49186 10.456290
#> Apr 2005 14.49168 8.728600
#>
#> $level
#> [1] 95
#>
#> $method
#> [1] "ridge2"
#>
#> $fitted
#> Quotes TV.advert
#> Jan 2002 14.080025 8.217172
#> Feb 2002 14.097935 8.504100
#> Mar 2002 14.037980 8.254621
#> Apr 2002 14.080025 8.217172
#> May 2002 14.097935 8.504100
#> Jun 2002 13.400229 7.842877
#> Jul 2002 11.963099 7.227708
#> Aug 2002 12.483082 7.479137
#> Sep 2002 14.051200 8.267892
#> Oct 2002 15.653409 9.046206
#> Nov 2002 15.895374 9.120444
#> Dec 2002 16.246375 9.254438
#> Jan 2003 16.880238 9.544966
#> Feb 2003 17.003473 9.571713
#> Mar 2003 17.231948 9.639966
#> Apr 2003 16.195870 9.248908
#> May 2003 14.058413 8.543376
#> Jun 2003 13.651791 8.393671
#> Jul 2003 12.716624 8.056579
#> Aug 2003 12.646146 7.882686
#> Sep 2003 12.337320 7.628455
#> Oct 2003 10.858041 6.918282
#> Nov 2003 10.947373 7.048306
#> Dec 2003 12.300163 7.539882
#> Jan 2004 12.920135 8.002056
#> Feb 2004 10.524137 7.198956
#> Mar 2004 10.198641 6.670517
#> Apr 2004 9.921236 6.478631
#> May 2004 12.093310 7.711550
#> Jun 2004 13.435713 8.168927
#> Jul 2004 14.330379 8.636496
#> Aug 2004 13.676214 8.257946
#> Sep 2004 12.711040 7.946941
#> Oct 2004 12.438696 7.709987
#> Nov 2004 12.493577 7.932898
