## Loading required package: doSNOW
## Loading required package: foreach
## Loading required package: iterators
## Loading required package: snow
## Loading required package: forecast
## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
## method from
## as.zoo.data.frame zoo
data("AirPassengers")
# Example 1 -----
(res1 <- crossval_ts(y=AirPassengers, initial_window = 10,
horizon = 3, fcast_func = forecast::thetaf))
## | | | 0% | |= | 1% | |= | 2% | |== | 2% | |== | 3% | |=== | 4% | |=== | 5% | |==== | 5% | |==== | 6% | |===== | 7% | |===== | 8% | |====== | 8% | |====== | 9% | |======= | 10% | |======= | 11% | |======== | 11% | |======== | 12% | |========= | 13% | |========== | 14% | |=========== | 15% | |=========== | 16% | |============ | 17% | |============= | 18% | |============= | 19% | |============== | 20% | |=============== | 21% | |=============== | 22% | |================ | 23% | |================= | 24% | |================== | 25% | |================== | 26% | |=================== | 27% | |==================== | 28% | |==================== | 29% | |===================== | 30% | |====================== | 31% | |====================== | 32% | |======================= | 33% | |======================== | 34% | |======================== | 35% | |========================= | 36% | |========================== | 37% | |=========================== | 38% | |=========================== | 39% | |============================ | 39% | |============================ | 40% | |============================= | 41% | |============================= | 42% | |============================== | 42% | |============================== | 43% | |=============================== | 44% | |=============================== | 45% | |================================ | 45% | |================================ | 46% | |================================= | 47% | |================================= | 48% | |================================== | 48% | |================================== | 49% | |=================================== | 50% | |==================================== | 51% | |==================================== | 52% | |===================================== | 52% | |===================================== | 53% | |====================================== | 54% | |====================================== | 55% | |======================================= | 55% | |======================================= | 56% | |======================================== | 57% | |======================================== | 58% | |========================================= | 58% | |========================================= | 59% | |========================================== | 60% | |========================================== | 61% | |=========================================== | 61% | |=========================================== | 62% | |============================================ | 63% | |============================================= | 64% | |============================================== | 65% | |============================================== | 66% | |=============================================== | 67% | |================================================ | 68% | |================================================ | 69% | |================================================= | 70% | |================================================== | 71% | |================================================== | 72% | |=================================================== | 73% | |==================================================== | 74% | |==================================================== | 75% | |===================================================== | 76% | |====================================================== | 77% | |======================================================= | 78% | |======================================================= | 79% | |======================================================== | 80% | |========================================================= | 81% | |========================================================= | 82% | |========================================================== | 83% | |=========================================================== | 84% | |=========================================================== | 85% | |============================================================ | 86% | |============================================================= | 87% | |============================================================== | 88% | |============================================================== | 89% | |=============================================================== | 89% | |=============================================================== | 90% | |================================================================ | 91% | |================================================================ | 92% | |================================================================= | 92% | |================================================================= | 93% | |================================================================== | 94% | |================================================================== | 95% | |=================================================================== | 95% | |=================================================================== | 96% | |==================================================================== | 97% | |==================================================================== | 98% | |===================================================================== | 98% | |===================================================================== | 99% | |======================================================================| 100%
## ME RMSE MAE MPE MAPE
## result.1 -28.794660 29.300287 28.794660 0.259750743 0.25975074
## result.2 16.198526 16.894302 16.198526 -0.134036396 0.13403640
## result.3 11.201494 15.993359 12.578276 -0.081116675 0.09308869
## result.4 21.430125 22.483895 21.430125 -0.157908838 0.15790884
## result.5 10.055765 11.527746 10.055765 -0.073295759 0.07329576
## result.6 -2.640822 10.676714 9.999466 0.024882775 0.07426965
## result.7 14.296434 23.709132 20.531135 -0.081722428 0.13160003
## result.8 38.247497 39.529998 38.247497 -0.231651791 0.23165179
## result.9 23.043159 23.947630 23.043159 -0.137610422 0.13761042
## result.10 -21.689067 27.907560 21.689067 0.154732863 0.15473286
## result.11 -41.782157 46.664199 41.782157 0.335689202 0.33568920
## result.12 -34.934831 36.512081 34.934831 0.280155112 0.28015511
## result.13 -4.002700 12.728771 9.999100 0.040488081 0.08233473
## result.14 30.349582 30.588761 30.349582 -0.208731397 0.20873140
## result.15 21.192349 25.806712 21.192349 -0.127304850 0.12730485
## result.16 23.193143 25.914875 23.193143 -0.137455344 0.13745534
## result.17 30.081542 30.679960 30.081542 -0.174862066 0.17486207
## result.18 -6.530509 9.111376 6.999059 0.039593797 0.04222610
## result.19 19.907586 23.010762 19.907586 -0.105338252 0.10533825
## result.20 17.631089 19.829355 17.631089 -0.089550147 0.08955015
## result.21 11.738022 14.718185 12.229846 -0.058884295 0.06155725
## result.22 -21.787490 28.489509 21.787490 0.129489104 0.12948910
## result.23 -43.557571 47.527244 43.557571 0.278950791 0.27895079
## result.24 -34.473558 35.514155 34.473558 0.221812109 0.22181211
## result.25 -4.699360 10.498595 7.201224 0.033422378 0.04808847
## result.26 25.974138 26.581272 25.974138 -0.149797833 0.14979783
## result.27 16.905109 19.474600 16.905109 -0.090819469 0.09081947
## result.28 15.218760 16.352917 15.218760 -0.081484738 0.08148474
## result.29 7.625241 8.933828 7.625241 -0.040408146 0.04040815
## result.30 2.261970 17.595326 15.666212 -0.004267259 0.07797211
## result.31 30.404914 36.592516 30.404914 -0.136176156 0.13617616
## result.32 46.412292 47.386236 46.412292 -0.200384649 0.20038465
## result.33 4.651769 15.532402 15.001095 -0.016552192 0.06607050
## result.34 -23.538570 33.729923 29.025988 0.121976444 0.14465172
## result.35 -60.690177 63.572981 60.690177 0.328287148 0.32828715
## result.36 -30.676401 32.211315 30.676401 0.168456030 0.16845603
## result.37 -8.577804 12.511784 8.577804 0.048889552 0.04888955
## result.38 21.858632 21.864774 21.858632 -0.111896409 0.11189641
## result.39 15.511300 24.464353 15.511300 -0.066956116 0.06695612
## result.40 27.351766 33.292899 27.351766 -0.116287717 0.11628772
## result.41 40.030438 40.086293 40.030438 -0.171470545 0.17147055
## result.42 1.913204 6.585371 5.082179 -0.007480486 0.02131880
## result.43 10.484756 17.849104 14.434313 -0.039461169 0.05670814
## result.44 28.459896 30.643222 28.459896 -0.107735883 0.10773588
## result.45 9.494149 19.388080 18.988959 -0.033029178 0.07309167
## result.46 -31.346158 42.472223 34.784073 0.144434512 0.15707390
## result.47 -73.108813 78.130452 73.108813 0.368808906 0.36880891
## result.48 -47.391791 49.482768 47.391791 0.245955653 0.24595565
## result.49 -20.263420 22.215913 20.263420 0.106896888 0.10689689
## result.50 18.627251 19.778162 18.627251 -0.093146961 0.09314696
## result.51 12.850828 24.491415 18.283609 -0.052964282 0.08186206
## result.52 18.630902 29.191109 27.309290 -0.076261222 0.12242286
## result.53 51.629084 51.820741 51.629084 -0.222377386 0.22237739
## result.54 13.235345 22.822393 16.377438 -0.050065336 0.06390716
## result.55 44.587147 53.679665 44.587147 -0.157309556 0.15730956
## result.56 54.072225 56.591957 54.072225 -0.186048489 0.18604849
## result.57 23.241489 30.809955 26.322921 -0.077182075 0.08907949
## result.58 -48.442256 57.148030 48.442256 0.199756472 0.19975647
## result.59 -76.172134 81.227076 76.172134 0.346233997 0.34623400
## result.60 -49.727782 51.411167 49.727782 0.229654227 0.22965423
## result.61 -12.015506 17.811915 13.001128 0.058148711 0.06222153
## result.62 28.827561 29.294075 28.827561 -0.122413712 0.12241371
## result.63 19.978440 24.903081 19.978440 -0.077636903 0.07763690
## result.64 17.110530 24.500048 22.184318 -0.062408624 0.08418454
## result.65 40.684200 40.816355 40.684200 -0.151376898 0.15137690
## result.66 22.682439 32.492379 22.682439 -0.074237521 0.07423752
## result.67 50.630668 64.359435 50.630668 -0.146962154 0.14696215
## result.68 71.054598 73.834184 71.054598 -0.204938760 0.20493876
## result.69 18.573839 30.848787 28.001381 -0.049971189 0.08018767
## result.70 -67.050346 75.890258 67.050346 0.228774453 0.22877445
## result.71 -89.147978 96.654776 89.147978 0.344537272 0.34453727
## result.72 -62.834495 65.591765 62.834495 0.245236494 0.24523649
## result.73 -17.192156 24.448634 17.192156 0.070396960 0.07039696
## result.74 39.147639 39.310613 39.147639 -0.139867698 0.13986770
## result.75 15.464746 23.499340 15.599360 -0.049536142 0.05002211
## result.76 21.388632 28.622347 25.036615 -0.067092418 0.08026203
## result.77 44.769285 44.904644 44.769285 -0.141625136 0.14162514
## result.78 24.337654 38.632254 24.890329 -0.066081607 0.06784734
## result.79 60.018016 72.625037 60.018016 -0.152620633 0.15262063
## result.80 78.806534 80.547853 78.806534 -0.196880257 0.19688026
## result.81 11.811108 31.117683 30.676430 -0.025278321 0.07842007
## result.82 -73.039284 86.689647 73.039284 0.223481827 0.22348183
## result.83 -112.674445 120.216380 112.674445 0.382042857 0.38204286
## result.84 -75.193608 77.210395 75.193608 0.259592270 0.25959227
## result.85 -18.005367 23.707491 18.005367 0.064266651 0.06426665
## result.86 34.032748 34.590333 34.032748 -0.110400738 0.11040074
## result.87 21.143051 32.190728 22.381017 -0.060361477 0.06447432
## result.88 25.770886 36.725269 33.180194 -0.071385272 0.09600091
## result.89 61.405131 61.602493 61.405131 -0.173880072 0.17388007
## result.90 28.569615 46.690860 30.711084 -0.068438510 0.07459216
## result.91 72.884393 87.299176 72.884393 -0.164968096 0.16496810
## result.92 97.243170 99.503251 97.243170 -0.213704240 0.21370424
## result.93 17.748567 36.930435 36.435381 -0.035014060 0.08126855
## result.94 -76.493543 94.890278 76.493543 0.208139134 0.20813913
## result.95 -136.613003 145.258940 136.613003 0.409412213 0.40941221
## result.96 -92.679937 95.004482 92.679937 0.285555972 0.28555597
## result.97 -32.018423 33.966942 32.018423 0.099842072 0.09984207
## result.98 22.498638 24.963399 22.498638 -0.067003620 0.06700362
## result.99 7.476001 20.150283 17.158667 -0.019143446 0.04959208
## result.100 9.982584 22.773032 22.210356 -0.025942187 0.06439430
## result.101 52.362071 53.101568 52.362071 -0.146065760 0.14606576
## result.102 34.853629 55.893897 39.234038 -0.081274141 0.09386152
## result.103 95.047754 111.264404 95.047754 -0.207545291 0.20754529
## result.104 121.335201 125.765542 121.335201 -0.250852140 0.25085214
## result.105 27.661546 53.669523 52.335667 -0.049684215 0.11075877
## result.106 -82.928463 106.536749 87.398376 0.222291120 0.23114243
## result.107 -168.429957 174.864018 168.429957 0.490890905 0.49089091
## result.108 -86.047368 89.349691 86.047368 0.261674036 0.26167404
## result.109 -35.392983 38.646195 35.392983 0.108684894 0.10868489
## result.110 32.273683 33.691668 32.273683 -0.092489738 0.09248974
## result.111 35.911969 45.528574 35.911969 -0.092371900 0.09237190
## result.112 28.584481 41.791438 38.166544 -0.069168689 0.09718642
## result.113 78.144295 79.313101 78.144295 -0.191198246 0.19119825
## result.114 37.152546 52.614035 39.210445 -0.080727044 0.08592376
## result.115 95.078342 110.886020 95.078342 -0.187505147 0.18750515
## result.116 109.166178 116.176118 109.166178 -0.202725580 0.20272558
## result.117 41.289554 62.020845 57.334902 -0.071737094 0.10639227
## result.118 -92.399494 116.617773 92.824074 0.216693887 0.21745342
## result.119 -175.618445 183.279552 175.618445 0.444857203 0.44485720
## result.120 -94.580461 97.360392 94.580461 0.245373593 0.24537359
## result.121 -27.751828 32.935586 27.751828 0.073365613 0.07336561
## result.122 36.177008 38.166461 36.177008 -0.088751649 0.08875165
## result.123 5.992278 14.161847 13.997426 -0.013666896 0.03414042
## result.124 12.637863 33.652691 27.980298 -0.025012667 0.06425163
## result.125 71.834372 76.950725 71.834372 -0.156620714 0.15662071
## result.126 85.518711 93.750937 85.518711 -0.170478555 0.17047855
## result.127 94.429064 115.523968 94.429064 -0.162279474 0.16227947
## result.128 173.325805 177.666522 173.325805 -0.291744683 0.29174468
## result.129 33.890665 63.841907 61.668605 -0.050341919 0.10502290
## result.130 -119.059067 137.736851 119.059067 0.244484820 0.24448482
## result.131 -180.821172 190.452409 180.821172 0.418676479 0.41867648
## result.132 -103.156396 108.618814 103.156396 0.247654263 0.24765426
## ME RMSE MAE MPE MAPE
## 2.657082195 51.427170382 46.511874693 0.003423843 0.155428590
(res1_parallel <- crossval_ts(y=AirPassengers, initial_window = 10,
horizon = 3, fcast_func = forecast::thetaf, cl=2L))
## | | | 0% | |= | 1% | |= | 2% | |== | 2% | |== | 3% | |=== | 4% | |=== | 5% | |==== | 5% | |==== | 6% | |===== | 7% | |===== | 8% | |====== | 8% | |====== | 9% | |======= | 10% | |======= | 11% | |======== | 11% | |======== | 12% | |========= | 13% | |========== | 14% | |=========== | 15% | |=========== | 16% | |============ | 17% | |============= | 18% | |============= | 19% | |============== | 20% | |=============== | 21% | |=============== | 22% | |================ | 23% | |================= | 24% | |================== | 25% | |================== | 26% | |=================== | 27% | |==================== | 28% | |==================== | 29% | |===================== | 30% | |====================== | 31% | |====================== | 32% | |======================= | 33% | |======================== | 34% | |======================== | 35% | |========================= | 36% | |========================== | 37% | |=========================== | 38% | |=========================== | 39% | |============================ | 39% | |============================ | 40% | |============================= | 41% | |============================= | 42% | |============================== | 42% | |============================== | 43% | |=============================== | 44% | |=============================== | 45% | |================================ | 45% | |================================ | 46% | |================================= | 47% | |================================= | 48% | |================================== | 48% | |================================== | 49% | |=================================== | 50% | |==================================== | 51% | |==================================== | 52% | |===================================== | 52% | |===================================== | 53% | |====================================== | 54% | |====================================== | 55% | |======================================= | 55% | |======================================= | 56% | |======================================== | 57% | |======================================== | 58% | |========================================= | 58% | |========================================= | 59% | |========================================== | 60% | |========================================== | 61% | |=========================================== | 61% | |=========================================== | 62% | |============================================ | 63% | |============================================= | 64% | |============================================== | 65% | |============================================== | 66% | |=============================================== | 67% | |================================================ | 68% | |================================================ | 69% | |================================================= | 70% | |================================================== | 71% | |================================================== | 72% | |=================================================== | 73% | |==================================================== | 74% | |==================================================== | 75% | |===================================================== | 76% | |====================================================== | 77% | |======================================================= | 78% | |======================================================= | 79% | |======================================================== | 80% | |========================================================= | 81% | |========================================================= | 82% | |========================================================== | 83% | |=========================================================== | 84% | |=========================================================== | 85% | |============================================================ | 86% | |============================================================= | 87% | |============================================================== | 88% | |============================================================== | 89% | |=============================================================== | 89% | |=============================================================== | 90% | |================================================================ | 91% | |================================================================ | 92% | |================================================================= | 92% | |================================================================= | 93% | |================================================================== | 94% | |================================================================== | 95% | |=================================================================== | 95% | |=================================================================== | 96% | |==================================================================== | 97% | |==================================================================== | 98% | |===================================================================== | 98% | |===================================================================== | 99% | |======================================================================| 100%
## ME RMSE MAE MPE MAPE
## result.1 -28.794660 29.300287 28.794660 0.259750743 0.25975074
## result.2 16.198526 16.894302 16.198526 -0.134036396 0.13403640
## result.3 11.201494 15.993359 12.578276 -0.081116675 0.09308869
## result.4 21.430125 22.483895 21.430125 -0.157908838 0.15790884
## result.5 10.055765 11.527746 10.055765 -0.073295759 0.07329576
## result.6 -2.640822 10.676714 9.999466 0.024882775 0.07426965
## result.7 14.296434 23.709132 20.531135 -0.081722428 0.13160003
## result.8 38.247497 39.529998 38.247497 -0.231651791 0.23165179
## result.9 23.043159 23.947630 23.043159 -0.137610422 0.13761042
## result.10 -21.689067 27.907560 21.689067 0.154732863 0.15473286
## result.11 -41.782157 46.664199 41.782157 0.335689202 0.33568920
## result.12 -34.934831 36.512081 34.934831 0.280155112 0.28015511
## result.13 -4.002700 12.728771 9.999100 0.040488081 0.08233473
## result.14 30.349582 30.588761 30.349582 -0.208731397 0.20873140
## result.15 21.192349 25.806712 21.192349 -0.127304850 0.12730485
## result.16 23.193143 25.914875 23.193143 -0.137455344 0.13745534
## result.17 30.081542 30.679960 30.081542 -0.174862066 0.17486207
## result.18 -6.530509 9.111376 6.999059 0.039593797 0.04222610
## result.19 19.907586 23.010762 19.907586 -0.105338252 0.10533825
## result.20 17.631089 19.829355 17.631089 -0.089550147 0.08955015
## result.21 11.738022 14.718185 12.229846 -0.058884295 0.06155725
## result.22 -21.787490 28.489509 21.787490 0.129489104 0.12948910
## result.23 -43.557571 47.527244 43.557571 0.278950791 0.27895079
## result.24 -34.473558 35.514155 34.473558 0.221812109 0.22181211
## result.25 -4.699360 10.498595 7.201224 0.033422378 0.04808847
## result.26 25.974138 26.581272 25.974138 -0.149797833 0.14979783
## result.27 16.905109 19.474600 16.905109 -0.090819469 0.09081947
## result.28 15.218760 16.352917 15.218760 -0.081484738 0.08148474
## result.29 7.625241 8.933828 7.625241 -0.040408146 0.04040815
## result.30 2.261970 17.595326 15.666212 -0.004267259 0.07797211
## result.31 30.404914 36.592516 30.404914 -0.136176156 0.13617616
## result.32 46.412292 47.386236 46.412292 -0.200384649 0.20038465
## result.33 4.651769 15.532402 15.001095 -0.016552192 0.06607050
## result.34 -23.538570 33.729923 29.025988 0.121976444 0.14465172
## result.35 -60.690177 63.572981 60.690177 0.328287148 0.32828715
## result.36 -30.676401 32.211315 30.676401 0.168456030 0.16845603
## result.37 -8.577804 12.511784 8.577804 0.048889552 0.04888955
## result.38 21.858632 21.864774 21.858632 -0.111896409 0.11189641
## result.39 15.511300 24.464353 15.511300 -0.066956116 0.06695612
## result.40 27.351766 33.292899 27.351766 -0.116287717 0.11628772
## result.41 40.030438 40.086293 40.030438 -0.171470545 0.17147055
## result.42 1.913204 6.585371 5.082179 -0.007480486 0.02131880
## result.43 10.484756 17.849104 14.434313 -0.039461169 0.05670814
## result.44 28.459896 30.643222 28.459896 -0.107735883 0.10773588
## result.45 9.494149 19.388080 18.988959 -0.033029178 0.07309167
## result.46 -31.346158 42.472223 34.784073 0.144434512 0.15707390
## result.47 -73.108813 78.130452 73.108813 0.368808906 0.36880891
## result.48 -47.391791 49.482768 47.391791 0.245955653 0.24595565
## result.49 -20.263420 22.215913 20.263420 0.106896888 0.10689689
## result.50 18.627251 19.778162 18.627251 -0.093146961 0.09314696
## result.51 12.850828 24.491415 18.283609 -0.052964282 0.08186206
## result.52 18.630902 29.191109 27.309290 -0.076261222 0.12242286
## result.53 51.629084 51.820741 51.629084 -0.222377386 0.22237739
## result.54 13.235345 22.822393 16.377438 -0.050065336 0.06390716
## result.55 44.587147 53.679665 44.587147 -0.157309556 0.15730956
## result.56 54.072225 56.591957 54.072225 -0.186048489 0.18604849
## result.57 23.241489 30.809955 26.322921 -0.077182075 0.08907949
## result.58 -48.442256 57.148030 48.442256 0.199756472 0.19975647
## result.59 -76.172134 81.227076 76.172134 0.346233997 0.34623400
## result.60 -49.727782 51.411167 49.727782 0.229654227 0.22965423
## result.61 -12.015506 17.811915 13.001128 0.058148711 0.06222153
## result.62 28.827561 29.294075 28.827561 -0.122413712 0.12241371
## result.63 19.978440 24.903081 19.978440 -0.077636903 0.07763690
## result.64 17.110530 24.500048 22.184318 -0.062408624 0.08418454
## result.65 40.684200 40.816355 40.684200 -0.151376898 0.15137690
## result.66 22.682439 32.492379 22.682439 -0.074237521 0.07423752
## result.67 50.630668 64.359435 50.630668 -0.146962154 0.14696215
## result.68 71.054598 73.834184 71.054598 -0.204938760 0.20493876
## result.69 18.573839 30.848787 28.001381 -0.049971189 0.08018767
## result.70 -67.050346 75.890258 67.050346 0.228774453 0.22877445
## result.71 -89.147978 96.654776 89.147978 0.344537272 0.34453727
## result.72 -62.834495 65.591765 62.834495 0.245236494 0.24523649
## result.73 -17.192156 24.448634 17.192156 0.070396960 0.07039696
## result.74 39.147639 39.310613 39.147639 -0.139867698 0.13986770
## result.75 15.464746 23.499340 15.599360 -0.049536142 0.05002211
## result.76 21.388632 28.622347 25.036615 -0.067092418 0.08026203
## result.77 44.769285 44.904644 44.769285 -0.141625136 0.14162514
## result.78 24.337654 38.632254 24.890329 -0.066081607 0.06784734
## result.79 60.018016 72.625037 60.018016 -0.152620633 0.15262063
## result.80 78.806534 80.547853 78.806534 -0.196880257 0.19688026
## result.81 11.811108 31.117683 30.676430 -0.025278321 0.07842007
## result.82 -73.039284 86.689647 73.039284 0.223481827 0.22348183
## result.83 -112.674445 120.216380 112.674445 0.382042857 0.38204286
## result.84 -75.193608 77.210395 75.193608 0.259592270 0.25959227
## result.85 -18.005367 23.707491 18.005367 0.064266651 0.06426665
## result.86 34.032748 34.590333 34.032748 -0.110400738 0.11040074
## result.87 21.143051 32.190728 22.381017 -0.060361477 0.06447432
## result.88 25.770886 36.725269 33.180194 -0.071385272 0.09600091
## result.89 61.405131 61.602493 61.405131 -0.173880072 0.17388007
## result.90 28.569615 46.690860 30.711084 -0.068438510 0.07459216
## result.91 72.884393 87.299176 72.884393 -0.164968096 0.16496810
## result.92 97.243170 99.503251 97.243170 -0.213704240 0.21370424
## result.93 17.748567 36.930435 36.435381 -0.035014060 0.08126855
## result.94 -76.493543 94.890278 76.493543 0.208139134 0.20813913
## result.95 -136.613003 145.258940 136.613003 0.409412213 0.40941221
## result.96 -92.679937 95.004482 92.679937 0.285555972 0.28555597
## result.97 -32.018423 33.966942 32.018423 0.099842072 0.09984207
## result.98 22.498638 24.963399 22.498638 -0.067003620 0.06700362
## result.99 7.476001 20.150283 17.158667 -0.019143446 0.04959208
## result.100 9.982584 22.773032 22.210356 -0.025942187 0.06439430
## result.101 52.362071 53.101568 52.362071 -0.146065760 0.14606576
## result.102 34.853629 55.893897 39.234038 -0.081274141 0.09386152
## result.103 95.047754 111.264404 95.047754 -0.207545291 0.20754529
## result.104 121.335201 125.765542 121.335201 -0.250852140 0.25085214
## result.105 27.661546 53.669523 52.335667 -0.049684215 0.11075877
## result.106 -82.928463 106.536749 87.398376 0.222291120 0.23114243
## result.107 -168.429957 174.864018 168.429957 0.490890905 0.49089091
## result.108 -86.047368 89.349691 86.047368 0.261674036 0.26167404
## result.109 -35.392983 38.646195 35.392983 0.108684894 0.10868489
## result.110 32.273683 33.691668 32.273683 -0.092489738 0.09248974
## result.111 35.911969 45.528574 35.911969 -0.092371900 0.09237190
## result.112 28.584481 41.791438 38.166544 -0.069168689 0.09718642
## result.113 78.144295 79.313101 78.144295 -0.191198246 0.19119825
## result.114 37.152546 52.614035 39.210445 -0.080727044 0.08592376
## result.115 95.078342 110.886020 95.078342 -0.187505147 0.18750515
## result.116 109.166178 116.176118 109.166178 -0.202725580 0.20272558
## result.117 41.289554 62.020845 57.334902 -0.071737094 0.10639227
## result.118 -92.399494 116.617773 92.824074 0.216693887 0.21745342
## result.119 -175.618445 183.279552 175.618445 0.444857203 0.44485720
## result.120 -94.580461 97.360392 94.580461 0.245373593 0.24537359
## result.121 -27.751828 32.935586 27.751828 0.073365613 0.07336561
## result.122 36.177008 38.166461 36.177008 -0.088751649 0.08875165
## result.123 5.992278 14.161847 13.997426 -0.013666896 0.03414042
## result.124 12.637863 33.652691 27.980298 -0.025012667 0.06425163
## result.125 71.834372 76.950725 71.834372 -0.156620714 0.15662071
## result.126 85.518711 93.750937 85.518711 -0.170478555 0.17047855
## result.127 94.429064 115.523968 94.429064 -0.162279474 0.16227947
## result.128 173.325805 177.666522 173.325805 -0.291744683 0.29174468
## result.129 33.890665 63.841907 61.668605 -0.050341919 0.10502290
## result.130 -119.059067 137.736851 119.059067 0.244484820 0.24448482
## result.131 -180.821172 190.452409 180.821172 0.418676479 0.41867648
## result.132 -103.156396 108.618814 103.156396 0.247654263 0.24765426
## ME RMSE MAE MPE MAPE
## 2.657082195 51.427170382 46.511874693 0.003423843 0.155428590
# Example 2 -----
fcast_func <- function (y, h, ...)
{
forecast::forecast(forecast::auto.arima(y, ...),
h=h, ...)
}
(res2 <- crossval_ts(y=AirPassengers, initial_window = 10, horizon = 3,
fcast_func = fcast_func))
## | | | 0% | |= | 1% | |= | 2% | |== | 2% | |== | 3% | |=== | 4% | |=== | 5% | |==== | 5% | |==== | 6% | |===== | 7% | |===== | 8% | |====== | 8% | |====== | 9% | |======= | 10% | |======= | 11% | |======== | 11% | |======== | 12% | |========= | 13% | |========== | 14% | |=========== | 15% | |=========== | 16% | |============ | 17% | |============= | 18% | |============= | 19% | |============== | 20% | |=============== | 21% | |=============== | 22% | |================ | 23% | |================= | 24% | |================== | 25% | |================== | 26% | |=================== | 27% | |==================== | 28% | |==================== | 29% | |===================== | 30% | |====================== | 31% | |====================== | 32% | |======================= | 33% | |======================== | 34% | |======================== | 35% | |========================= | 36% | |========================== | 37% | |=========================== | 38% | |=========================== | 39% | |============================ | 39% | |============================ | 40% | |============================= | 41% | |============================= | 42% | |============================== | 42% | |============================== | 43% | |=============================== | 44% | |=============================== | 45% | |================================ | 45% | |================================ | 46% | |================================= | 47% | |================================= | 48% | |================================== | 48% | |================================== | 49% | |=================================== | 50% | |==================================== | 51% | |==================================== | 52% | |===================================== | 52% | |===================================== | 53% | |====================================== | 54% | |====================================== | 55% | |======================================= | 55% | |======================================= | 56% | |======================================== | 57% | |======================================== | 58% | |========================================= | 58% | |========================================= | 59% | |========================================== | 60% | |========================================== | 61% | |=========================================== | 61% | |=========================================== | 62% | |============================================ | 63% | |============================================= | 64% | |============================================== | 65% | |============================================== | 66% | |=============================================== | 67% | |================================================ | 68% | |================================================ | 69% | |================================================= | 70% | |================================================== | 71% | |================================================== | 72% | |=================================================== | 73% | |==================================================== | 74% | |==================================================== | 75% | |===================================================== | 76% | |====================================================== | 77% | |======================================================= | 78% | |======================================================= | 79% | |======================================================== | 80% | |========================================================= | 81% | |========================================================= | 82% | |========================================================== | 83% | |=========================================================== | 84% | |=========================================================== | 85% | |============================================================ | 86% | |============================================================= | 87% | |============================================================== | 88% | |============================================================== | 89% | |=============================================================== | 89% | |=============================================================== | 90% | |================================================================ | 91% | |================================================================ | 92% | |================================================================= | 92% | |================================================================= | 93% | |================================================================== | 94% | |================================================================== | 95% | |=================================================================== | 95% | |=================================================================== | 96% | |==================================================================== | 97% | |==================================================================== | 98% | |===================================================================== | 98% | |===================================================================== | 99% | |======================================================================| 100%
## ME RMSE MAE MPE MAPE
## result.1 -17.4666667 18.474487 17.466667 0.158924192 0.15892419
## result.2 -9.3333333 10.424331 9.333333 0.079589664 0.07958966
## result.3 -2.9321548 12.406309 10.872257 0.031080911 0.08739369
## result.4 10.3308133 10.682605 10.330813 -0.076563916 0.07656392
## result.5 5.0881248 7.171584 6.433807 -0.036313796 0.04707925
## result.6 5.5253837 11.598542 8.508769 -0.035515033 0.05938212
## result.7 18.0932850 26.110632 21.832590 -0.107845328 0.13775977
## result.8 36.3000000 37.625656 36.300000 -0.219692065 0.21969206
## result.9 39.2000000 39.606060 39.200000 -0.235234550 0.23523455
## result.10 -16.3333333 22.457367 16.333333 0.118048285 0.11804829
## result.11 -35.0000000 39.365806 35.000000 0.281790975 0.28179098
## result.12 -29.0000000 31.010751 29.000000 0.234168755 0.23416876
## result.13 0.0000000 13.589211 12.666667 0.011302682 0.09980843
## result.14 2.9000000 5.007661 4.300000 -0.019222222 0.02922222
## result.15 9.8521041 20.833322 16.825631 -0.052991094 0.10108438
